¿A qué distancia debo colocar el proyector de la pantalla?

  • La distancia a la cual coloca el proyector de la pantalla determina el tamaño aproximado de la imagen. El tamaño de la imagen aumenta entre más lejos esté el proyector de la pantalla, pero puede variar dependiendo del factor de zoom, la relación de aspecto y otros ajustes.

    Nota: Al corregir la distorsión trapezoidal, la imagen aparece un poco más pequeña.

    Use las tablas que se presentan a continuación para determinar aproximadamente qué tan lejos colocar el proyector de la pantalla en base al tamaño de la imagen proyectada. (Es posible que las cifras de conversión se hayan redondeado hacia arriba o hacia abajo). También puede usar la Calculadora de distancia de proyección aquí.



    1 Distancia de proyección
    2 Distancia del centro de la lente a la base de la pantalla
    3 Distancia desde el proyector a la parte superior de la pantalla
    4 Centro de la lente
    Pantalla o imagen con relación de aspecto 16:9
    Tamaño de la imagen o de la pantalla Distancia de proyección (1) Distancia del centro de la lente a la base de la pantalla (2) Distancia del centro de la lente a la parte superior de la pantalla (3)
    30 pulg. 25 pulg. (64 cm) 0 pulg. (0 cm) 15 pulg. (37 cm)
    40 pulg. 34 pulg. (87 cm) 0 pulg. (0 cm) 20 pulg. (50 cm)
    50 pulg. 43 pulg. (110 cm) 0 pulg. (0 cm) 25 pulg. (62 cm)
    60 pulg. 52 pulg. (132 cm) 0 pulg. (0 cm) 30 pulg. (75 cm)
    70 pulg. 61 pulg. (155 cm) 0 pulg. (0 cm) 34 pulg. (87 cm)
    80 pulg. 70 pulg. (178 cm) 0 pulg. (0 cm) 39 pulg. (100 cm)
    90 pulg. 79 pulg. (201 cm) 0 pulg. (0 cm) 44 pulg. (112 cm)
    100 pulg. 88 pulg. (224 cm) 0 pulg. (0 cm) 49 pulg. (125 cm)
    120 pulg. 106 pulg. (269 cm) 0 pulg. (0 cm) 59 pulg. (149 cm)
    150 pulg. 133 pulg. (337 cm) 0 pulg. (0 cm) 74 pulg. (187 cm)
    Pantalla o imagen con relación de aspecto 16:10
    Tamaño de la imagen o de la pantalla Distancia de proyección (1) Distancia del centro de la lente a la base de la pantalla (2) Distancia del centro de la lente a la parte superior de la pantalla (3)
    30 pulg. 28 pulg. (70 cm) 0 pulg. (0 cm) 16 pulg. (40 cm)
    40 pulg. 37 pulg. (94 cm) 0 pulg. (0 cm) 21 pulg. (54 cm)
    50 pulg. 47 pulg. (119 cm) 0 pulg. (0 cm) 27 pulg. (67 cm)
    60 pulg. 57 pulg. (144 cm) 0 pulg. (0 cm) 32 pulg. (81 cm)
    70 pulg. 66 pulg. (168 cm) 0 pulg. (0 cm) 37 pulg. (94 cm)
    80 pulg. 76 pulg. (193 cm) 0 pulg. (0 cm) 43 pulg. (108 cm)
    90 pulg. 86 pulg. (217 cm) 0 pulg. (0 cm) 48 pulg. (121 cm)
    100 pulg. 96 pulg. (242 cm) 0 pulg. (0 cm) 53 pulg. (135 cm)
    120 pulg. 115 pulg. (291 cm) 0 pulg. (0 cm) 64 pulg. (162 cm)
    130 pulg. 125 pulg. (316 cm) 0 pulg. (0 cm) 69 pulg. (175 cm)
    140 pulg. 134 pulg. (341 cm) 0 pulg. (0 cm) 74 pulg. (188 cm)
    Pantalla o imagen con relación de aspecto 4:3
    Tamaño de la imagen o de la pantalla Distancia de proyección (1) Distancia del centro de la lente a la base de la pantalla (2) Distancia del centro de la lente a la parte superior de la pantalla (3)
    30 pulg. 32 pulg. (79 cm) 0 pulg. (0 cm) 18 pulg. (46 cm)
    40 pulg. 43 pulg. (107 cm) 0 pulg. (0 cm) 24 pulg. (61 cm)
    50 pulg. 54 pulg. (135 cm) 0 pulg. (0 cm) 30 pulg. (76 cm)
    60 pulg. 64 pulg. (163 cm) 0 pulg. (0 cm) 36 pulg. (91 cm)
    70 pulg. 75 pulg. (191 cm) 0 pulg. (0 cm) 42 pulg. (107 cm)
    80 pulg. 86 pulg. (219 cm) 0 pulg. (0 cm) 48 pulg. (122 cm)
    90 pulg. 97 pulg. (247 cm) 0 pulg. (0 cm) 54 pulg. (137 cm)
    100 pulg. 108 pulg. (275 cm) 0 pulg. (0 cm) 60 pulg. (152 cm)
    120 pulg. 130 pulg. (330 cm) 0 pulg. (0 cm) 72 pulg. (183 cm)
Publicado:  31-oct-2024 ¡Gracias por tu respuesta! ¡Gracias por tus comentarios!
¡Gracias por tu respuesta!
Por favor díganos por qué no le fue útil