¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
1 - Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 45 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere una hoja de soporte opcional. 4- Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 5 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. 6 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II | Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Operación | |
---|---|
Tipo de escáner | Escáner color dúplex de un solo paso y con alimentador de papel |
Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
Resolución óptica | 600 dpi |
Máxima resolución interpolada | 1.200 dpi |
Velocidad del escáner¹ (ADF) |
Blanco y negro, color, escala de grises,
300 dpi: 45 ppm/90 ipm¹
|
Área máxima de escaneo |
Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi
|
Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
Formatos soportados | |
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF | |
Alimentador automático de documentos | |
Gramaje de papel | 27 g/m² – 413 g/m² |
Capacidad máxima | 100 páginas |
Escaneo automático a dos caras | Sí |
Ciclo máximo de trabajo diario² | Hasta 7.000 páginas² |
Conectividad | |
Sistemas operativos |
Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7 Mac OS X® 10.10.x - Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar
|
General | |
Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24V |
Interfaz | USB 3.0 de alta velocidad |
Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
Humedad relativa | Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación) |
Consumo de energía (aproximado) |
Modo operación: 12 W Modo en espera: 5,4 W Modo en reposo: 1,0 W Modo apagado: 0,1 W
|
País de origen | Indonesia |
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) |
3,7 kg 29,7 cm x 19,6 cm x 31,8 cm (11,7" x 7,7" x 12,5")
|
¿Qué hay en la caja? |
Epson 770 II USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
|
Drivers compatibles | ISIS, SANE, TWAIN® |
Software incluido | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS |
Caraterísticas ecológicas | |
Cumple con la norma RoHS | |
Información de producto | |
Epson DS-770 II | B11B262201 |
UPC | 0 10343 96021 3 |
Kit de rodillo | B12B819671 |
Hoja de soporte | B12B819051 |
Adaptador para cama plana de escaneo | B12B819011 |
Kit de limpieza | B12B819291 |
La elección perfecta para entornos de uso intensivo, el rápido y eficiente escáner de documentos DS-770 II ofrece escaneos de alta calidad de hasta 45 ppm/90 ipm1. Cuenta con un robusto alimentador automático de documentos de 100 páginas e incluye controladores TWAIN e ISIS® para una fácil integración con la mayoría de los sistemas de administración de documentos profesionales existentes. Un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas2 ayuda a mejorar la productividad de los grupos de trabajo ocupados. El DS-770 II escanea a cuentas de almacenamiento en línea3, por lo que puede enviar documentos importantes a su destino de manera eficiente.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II | Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja | |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas | |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 | |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas | |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
1 - Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 45 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere una hoja de soporte opcional. 4- Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 5 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. 6 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2